Le salon Healthcare+ Expo de Taïwan, où la technologie et les soins de santé façonnent l'avenir

2021-05-18

 

Healthcare+ Expo Taiwan est le salon phare de la région Asie-Pacifique. Il présente les avancées biomédicales et les technologies émergentes dans le domaine de la santé. L'Expo attire la participation d'associations industrielles et de communautés de soins de santé du monde entier, de plus elle est considérée, par les instituts médicaux, les développeurs de biotechnologies, les sociétés pharmaceutiques et les sociétés IT/TIC comme une plate-forme exclusive pour la collaboration et l'innovation inter-industrie, le commerce et l'investissement.

 

 

▍Caractéristiques

  • L'Expo la mieux notée sur les marchés APAC
  • Accès à plus de 1 000 décideurs des hôpitaux de Taïwan et de la région Asie-Pacifique (APAC)
  • Accès à plus de 20 000 visiteurs professionnels décisionnaires au niveau des achats et provenant de 49 pays
  • Rencontrez les géants des TIC, Acer, Asus, Advantech, AUO, Compal, Coretronic, Foxconn, Innolux, iEi, Inventec, Qisda (BenQ), Quanta, Wistron et bien d'autres
  • Participez aux activités des conglomérats multinationaux Abbot, GSK, Hitachi, IBA, Intuitive Surgical Sàrl, Microsoft, NVIDIA, Philips, Varian et bien d'autres

 

 

▍En bref

 
Profil du salon
Où et quand

Du 2 au 5 décembre 2021, Taipei, Taïwan

Hall 1, Centre des expositions de Taipei Nangang (TaiNEX 1)

Organisateur

⋄ The Institute for Biotechnology and Medicine Industry

⋄ The Research Center for Biotechnology and Medicine Policy

⋄ The Ministry of Health and Welfare

⋄ The Ministry of Economic Affairs

⋄ The Ministry of Science and Technology

⋄ The Council of Agriculture, the Executive Yuan

⋄ Taipei City Government

Pavillons

B2B

▪ Spécialités médicales

▪ Hôpital intelligent, dispositifs et équipements médicaux

▪ Diagnostics, services pharmaceutiques et thérapie cellulaire

B2C

▪ Santé de précision et médecine préventive

▪ Santé et forme physique des sportifs

▪ Vieillir en bonne santé et bien vieillir

▪ Bio-agriculture et sécurité alimentaire

Forums de l'Expo

▍Sommet MEDTEX Asie: Première mondiale de l'innovation dans le domaine des soins de santé

▍Discussions sur le leadership inter-industrie: Tendances et perspectives commerciales partagées par des PDG

▍Chaîne d'approvisionnement des soins de santé: Associations industrielles dans l'orientation/diversification de la chaîne d'approvisionnement

▍Compétitivité du secteur de la santé : élaboration de politiques, stratégies nationales en matière de soins de santé

Participation mondiale 

▍Associations et organisations médicales

▪ Association médicale mondiale | World Medical Association (WMA)

▪ Association russe des femmes médecins | Russian Medical Women’s Association

▪ Association des hôpitaux privés de Malaisie | Association of Private Hospitals Malaysia (APHM)

▪ Association des hôpitaux privés de Thaïlande | The Private Hospital Association Thailand (TPHA)

▪ Alliance pour la qualité des voyages médicaux | Medical Travel Quality Alliance (MTQUA)

▪ Association mondiale des sociétés de pathologie et de médecine de laboratoire | World Association of Societies of Pathology and Laboratory Medicine

▪ Société asiatique de pathologie clinique et de médecine de laboratoire | Asian Society for Clinical Pathology and Laboratory Medicine

▪ Conseil des spécialités médicales d'Oman | Oman Medical Specialty Board (OMSB)

▍Dispositifs médicaux, technologies et équipements hospitaliers

▪ Association des technologies médicales avancées | Advanced Medical Technology Association (AdvaMed)

▪ Association de technologie médicale de l'Asie-Pacifique | Asia Pacific Medical Technology Association (APACMed)

▪ Association des industries médicales de Malaisie | Association of Malaysian Medical Industries

▪ Association internationale des fabricants de dispositifs médicaux | International Medical Device Manufacturers Association (IMEDA)

▪ Association de technologie médicale du Japon | Medical Technology Association of Japan (MTJAPAN)

▪ Association thaïlandaise de l'industrie des technologies des dispositifs médicaux | Thai Medical Device Technology Industry Association (TaiMED)

▪ Club industriel des fabricants de dispositifs médicaux et de santé, La Fédération des industries thaïlandaises | Medical and Health Device Manufacturers Industry Club the Federation of Thai Industries

▪ MedTech Canada

▪ Association thaïlandaise d'informatique médicale | Thai Medical Informatics Association, TMI

▪ Association malaisienne des dispositifs médicaux | Malaysia Medical Device Association (MMDA)

▪ Association indonésienne des dispositifs médicaux et des laboratoires | Indonesia Medical Devices and Laboratory Association (Gakeslab Indonesia)

▪ Fédération des industries du troisième âge de Hong Kong | Hong Kong Federation of Senior Citizen Industries Limited (HKFSCI)

▪ Association de l'industrie des logiciels médicaux, MSIA, Australie | Medical Software Industry Association, MSIA, Australia

▍Bio-Pharmaceutique

▪ Association pour l'accessibilité des médicaments | Association for Accessible Medicines (AAM)

▪ Alliance pour la gestion des approvisionnements bio en Europe | Bio Supply Management Alliance Europe (BSMA Europe)

▪ Association japonaise d'immunologie du cancer | Japanese Association of Cancer Immunology (JACI)

▪ Association japonaise des licences pharmaceutiques | Japan Pharmaceutical Licensing Association, JPLA

▪ Organisation coréenne de l'industrie de la biotechnologie | Korea Biotechnology Industry Organization (KoreaBio)

▪ Société malaisienne de bioéconomie | Malaysian Bioeconomy Corporation

▪ Médicaments pour l'Europe | Medicines for Europe

▪ Association pharmaceutique indonésienne | The Indonesia Pharmaceutical Association, GPFI

▪ Association des entreprises de biotechnologie | Association of Biotechnology Led Enterprises

▪ Association HK Bio-Med Innotech | HK Bio-Med Innotech Association (HKBMIA)

▪ Association des entrepreneurs pharmaceutiques et d'équipements médicaux du Myanmar | Myanmar Pharmaceuticals & Medical Equipment Entrepreneurs' Association (MPMEEA)

▪ Association malaisienne pour la thérapie cellulaire | Malaysia Association for Cell Therapy, MACT

▍Bio-innovation

▪ Organisation de recherche scientifique et industrielle du Commonwealth, CSIRO, Australie | Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation, CSIRO, Australia

▪ IIT Hyderabad, Inde | IIT Hyderabad, India

▪ Ojas medtech bionest, Inde | Ojas medtech bionest, India

▪ Institut pour l'avancement de la science clinique et translationnelle, Hôpital universitaire de Kyoto | Institute for Advancement of Clinical and Translational Science, Kyoto University Hospital

Frais de stand

Espace brut de 2,000 USD (3m*3m) 
Infrastructure déterminée de 2,200 USD (3m*3m)

Contact 

Gordon Shen, Directeur ([email protected])

Silvia Fan, Directeur ([email protected]

David Yang, Directeur ([email protected]

 

 Enregistrement en ligne▹

 

 

Expo 2019 at the glance

Expo 2019 shared by international visitors

MEDTEX Summit Asia 2019

Highlights of Expo 2018